作成日: 2026-03-17
最終目標: フルマラソン 3:30:00 (2027/1/31)
---
| 指標 | 現在の実力 | 根拠 |
|---|---|---|
| フルマラソン | 4:38:36 (avg 6:33/km) | 板橋シティマラソン 2026/3/15 |
| ハーフ相当 | 約 5:30/km | マラソン前半25kmの巡航ペース |
| 10km実績 | 約 51:00 (5:07/km) | テンポ走10km実績 |
| 5km実績 | 約 24:00 (4:49/km) | テンポ走5km実績 |
| 週間走行距離 | 平均 34.5km(好調時 50km前後) | 過去20週平均 |
| ロング走最長 | 42.5km | フルマラソン完走実績 |
---
| 目標 | タイム | 必要ペース | 現在との差 |
|---|---|---|---|
| 5km自己ベスト | 22:00 | 4:24/km | 約25秒/km速く(5km実績比) |
| 10km自己ベスト | 45:00 | 4:30/km | 約37秒/km速く(10km実績比) |
| フルマラソン | 3:30:00 | 4:58/km | 約32秒/km速く(ハーフ巡航ペース比) |
> 5:30/kmで25km走れているため、フルマラソン3:30は「スピードを少し上げる」よりも
> 「今のペースを42kmまで持たせる」ことが鍵。後半の脚持ちと補給戦略が勝負。
---
45週間を5つのフェーズに分けます。
目的: 走行距離の安定化 + 有酸素ベースの強化
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 週間距離目標 | 35km → 45km(毎週+2-3km) |
| 週間ラン回数 | 4-5回 |
| ポイント練習 | 週1回(テンポ走 or ペース走) |
| ロング走 | 週1回 12-18km(6:00-6:30/km) |
| それ以外 | 全てイージー(6:00-6:30/km) |
週間スケジュール例:
| 曜日 | 内容 | 距離 | ペース |
|---|---|---|---|
| 月 | REST | - | - |
| 火 | イージーラン | 7-8km | 6:00-6:30/km |
| 水 | テンポ走 | 8km (うち5kmテンポ) | テンポ区間 5:10-5:20/km |
| 木 | REST or 軽いジョグ | 0-4km | 6:30+ |
| 金 | イージーラン | 7-8km | 6:00-6:30/km |
| 土 | REST | - | - |
| 日 | ロング走 | 12-18km | 6:00-6:30/km |
この期間のポイント:
---
目的: 5km/10km目標に向けたスピード強化
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 週間距離目標 | 45-50km |
| 週間ラン回数 | 5回 |
| ポイント練習 | 週2回(インターバル + テンポ走) |
| ロング走 | 週1回 15-20km |
| それ以外 | イージー |
週間スケジュール例:
| 曜日 | 内容 | 距離 | ペース |
|---|---|---|---|
| 月 | REST | - | - |
| 火 | イージーラン | 8km | 5:50-6:15/km |
| 水 | インターバル | 10km総距離 | 1000m × 5本 (4:10-4:20/km) + レスト90秒jog |
| 木 | 回復ジョグ | 5km | 6:30+/km |
| 金 | テンポ走 | 10km | うち6-8kmを4:40-4:50/km |
| 土 | REST | - | - |
| 日 | ロング走 | 15-20km | 5:50-6:10/km |
5km目標 22:00 に向けた練習:
この期間のポイント:
---
目的: 10km走力の完成 + マラソン後半の「脚持ち」構築
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 週間距離目標 | 50-60km |
| 週間ラン回数 | 5-6回 |
| ポイント練習 | 週2回(テンポ走 + ロングペース走) |
| ロング走 | 週1回 20-28km(後半ビルドアップ) |
週間スケジュール例:
| 曜日 | 内容 | 距離 | ペース |
|---|---|---|---|
| 月 | REST | - | - |
| 火 | イージーラン | 8-10km | 5:40-6:00/km |
| 水 | テンポ走 | 12km | うち8-10kmを4:40-4:50/km |
| 木 | 回復ジョグ | 5-6km | 6:30+/km |
| 金 | イージーラン | 8-10km | 5:40-6:00/km |
| 土 | REST or 軽いジョグ | 0-5km | - |
| 日 | ロング走 | 20-28km | 前半5:40/km → 後半5:10/km |
30kmの壁を克服するキーワークアウト:
この期間のポイント:
---
目的: マラソンレースペース(4:58/km)での持久力完成
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 週間距離目標 | 55-65km(ピーク) |
| 週間ラン回数 | 5-6回 |
| ポイント練習 | 週2回(マラソンペース走 + ロング走) |
| ロング走 | 週1回 25-32km |
週間スケジュール例:
| 曜日 | 内容 | 距離 | ペース |
|---|---|---|---|
| 月 | REST | - | - |
| 火 | イージーラン | 10km | 5:40-6:00/km |
| 水 | マラソンペース走 | 14-16km | うち10-12kmを4:55-5:05/km |
| 木 | 回復ジョグ | 6km | 6:30+/km |
| 金 | イージーラン | 8-10km | 5:40-6:00/km |
| 土 | REST | - | - |
| 日 | ロング走 | 25-32km | 5:20-5:40/km(後半ビルドアップ) |
キーワークアウト(後半の壁を突破するための練習):
前回のマラソンとの違いを作るために:
---
目的: 疲労抜き + レースに向けたピーキング
| 週 | 週間距離 | 内容 |
|---|---|---|
| W41 (3週前) | 45km (-30%) | ポイント練習は短めに維持 |
| W42 (2週前) | 35km (-50%) | 10kmペース走1回、あとはイージー |
| W43 (1週前) | 20km (-70%) | 5kmレースペース確認のみ |
| レース週 | レース | 前日は軽い2-3kmジョグ |
---
| 月 | 目標 | チェックポイント |
|---|---|---|
| 4月 | 週間40km安定 | テンポ走で5:10/kmが楽に感じる |
| 5月 | 週間45km安定 | テンポ走10kmを5:00/kmで走れる |
| 6月 | インターバル導入 | 1000m×5を4:20/kmで完遂 |
| 7月 | 5kmタイムトライアル | 22分台を狙う |
| 8月 | 暑熱順化期間 | ペース落ちてもOK、走り込み継続 |
| 9月 | ロング走20km定着 | 5:40/kmで20km走破 |
| 10月 | 10kmタイムトライアル | 45分切りを狙う |
| 11月 | 30km走実施 | 後半5:00/kmペースで走れる |
| 12月 | ピーク期・最終30km走 | マラソンペース5:00/kmで25km |
| 1月 | テーパリング→レース | 3:30:00を狙う |
---
最終更新: 2026-03-17