期間: 2026-04-13 〜 2026-04-19
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 総走行距離 | 67.1 km |
| ラン回数 | 6回 |
| 最長ラン | 42.5 km |
| 平均ペース | 6:15 /km |
| 平均心拍数 | 163 bpm |
| 先週比 | +136.1% |
| 週 | 距離 | 回数 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026-W09 | 49.9 km | 8回 | -- |
| 2026-W10 | 28.4 km | 8回 | -43.0% |
| 2026-W11 | 67.1 km | 6回 | +136.1% |
| ゾーン | ペース |
|---|---|
| イージー | 6:13 /km |
| ロング走 | 5:58 /km |
| テンポ | 4:58 /km |
| インターバル | 4:28 /km |
最終更新: 2026-04-20