期間: 2026-06-15 〜 2026-06-21
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 総走行距離 | 18.4 km |
| ラン回数 | 4回 |
| 最長ラン | 8.1 km |
| 平均ペース | 6:12 /km |
| 平均心拍数 | 159 bpm |
| 先週比 | -37.6% |
| 週 | 距離 | 回数 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026-W18 | 10.0 km | 1回 | -- |
| 2026-W19 | 29.6 km | 5回 | +195.5% |
| 2026-W20 | 18.4 km | 4回 | -37.6% |
| ゾーン | ペース |
|---|---|
| イージー | 6:13 /km |
| ロング走 | 5:58 /km |
| テンポ | 4:58 /km |
| インターバル | 4:28 /km |
最終更新: 2026-07-02